Ficha del torneo
GlitchWell
Sábado, 19 de septiembre de 2026 · 17:00 ESP · 3–4 h
09:00 MX · 12:00 AR
- Partidas
- 9
- Kills
- 0
- Dúos
- 8
- Jugadores
- 16

Torneo
Ficha del torneo
GlitchWell
Sábado, 19 de septiembre de 2026 · 17:00 ESP · 3–4 h
09:00 MX · 12:00 AR
Clasificación
| Dúo | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7 | Ronda 8 | Ronda 9 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIXWELL & CAROLA | 3º | 1º | 1º | 1º | 5º | 6º | 1º | 2º | 1º | 700 |
| HORCUS & REVENTXZ | 4º | 4º | 3º | 5º | 2º | 1º | 5º | 4º | 3º | 485 |
| SIRMAZA & AXOZER | 7º | 3º | 7º | 8º | 1º | 4º | 2º | 3º | 2º | 480 |
| ALPAX & ABBY | 1º | 5º | 2º | 7º | 3º | 7º | 4º | 6º | 4º | 430 |
| RAMIZZ & ELOJONINJA | 5º | 7º | 8º | 4º | 4º | 2º | 6º | 1º | 8º | 385 |
| B0RJA & WERLYB | 8º | 8º | 6º | 2º | 6º | 3º | 3º | 5º | 7º | 355 |
| NIXERINO & REVENANT | 6º | 2º | 4º | 3º | 8º | 8º | 7º | 8º | 5º | 325 |
| SANTIPATICO & PERFILRARO | 2º | 6º | 5º | 6º | 7º | 5º | 8º | 7º | 6º | 305 |
Historial
Ronda 1
1º ALPAX & ABBY
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | ALPAX & ABBY | +100 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 2º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +75 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 3º | MIXWELL & CAROLA | +60 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +35 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 6º | NIXERINO & REVENANT | +30 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 7º | SIRMAZA & AXOZER | +25 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 8º | B0RJA & WERLYB | +20 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
Ronda 2
1º MIXWELL & CAROLA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | NIXERINO & REVENANT | +75 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 3º | SIRMAZA & AXOZER | +60 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | ALPAX & ABBY | +35 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +25 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 8º | B0RJA & WERLYB | +20 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
Ronda 3
1º MIXWELL & CAROLA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | ALPAX & ABBY | +75 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 3º | HORCUS & REVENTXZ | +60 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 4º | NIXERINO & REVENANT | +40 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 5º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +35 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 6º | B0RJA & WERLYB | +30 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 7º | SIRMAZA & AXOZER | +25 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 8º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +20 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
Ronda 4
1º MIXWELL & CAROLA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | B0RJA & WERLYB | +75 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 3º | NIXERINO & REVENANT | +60 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 4º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +40 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 5º | HORCUS & REVENTXZ | +35 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | ALPAX & ABBY | +25 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 8º | SIRMAZA & AXOZER | +20 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
Ronda 5
1º SIRMAZA & AXOZER
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | SIRMAZA & AXOZER | +100 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 2º | HORCUS & REVENTXZ | +75 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 3º | ALPAX & ABBY | +60 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 4º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +40 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 5º | MIXWELL & CAROLA | +35 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 6º | B0RJA & WERLYB | +30 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 7º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +25 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
Ronda 6
1º HORCUS & REVENTXZ
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | HORCUS & REVENTXZ | +100 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 2º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +75 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 3º | B0RJA & WERLYB | +60 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 4º | SIRMAZA & AXOZER | +40 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 5º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +35 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 6º | MIXWELL & CAROLA | +30 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 7º | ALPAX & ABBY | +25 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
Ronda 7
1º MIXWELL & CAROLA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | SIRMAZA & AXOZER | +75 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 3º | B0RJA & WERLYB | +60 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 4º | ALPAX & ABBY | +40 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 5º | HORCUS & REVENTXZ | +35 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 6º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +30 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 7º | NIXERINO & REVENANT | +25 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 8º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +20 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
Ronda 8
1º RAMIZZ & ELOJONINJA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +100 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
| 2º | MIXWELL & CAROLA | +75 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 3º | SIRMAZA & AXOZER | +60 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 4º | HORCUS & REVENTXZ | +40 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 5º | B0RJA & WERLYB | +35 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 6º | ALPAX & ABBY | +30 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 7º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +25 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 8º | NIXERINO & REVENANT | +20 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
Ronda 9
1º MIXWELL & CAROLA
Puntos del primero: +100
| # | Dúo | Pts | K | K |
|---|---|---|---|---|
| 1º | MIXWELL & CAROLA | +100 | 0 MIXWELL | 0 CAROLA |
| 2º | SIRMAZA & AXOZER | +75 | 0 SIRMAZA | 0 AXOZER |
| 3º | HORCUS & REVENTXZ | +60 | 0 HORCUS | 0 REVENTXZ |
| 4º | ALPAX & ABBY | +40 | 0 ALPAX | 0 ABBY |
| 5º | NIXERINO & REVENANT | +35 | 0 NIXERINO | 0 REVENANT |
| 6º | SANTIPATICO & PERFILRARO | +30 | 0 SANTIPATICO | 0 PERFILRARO |
| 7º | B0RJA & WERLYB | +25 | 0 B0RJA | 0 WERLYB |
| 8º | RAMIZZ & ELOJONINJA | +20 | 0 RAMIZZ | 0 ELOJONINJA |
Participantes
| # | Jugador | 1º | 2º | 3º | Kills |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Primeros puestos: 5 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 02 | Primeros puestos: 5 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 03 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 2 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 04 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 2 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 05 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 06 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 07 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 08 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 09 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 0 | 0 | |
| 10 | Primeros puestos: 1 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 0 | 0 | |
| 11 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 12 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 2 | 0 | |
| 13 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 14 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 1 | 0 | |
| 15 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 0 | 0 | |
| 16 | Primeros puestos: 0 | Segundos puestos: 1 | Terceros puestos: 0 | 0 |
Vídeos
Vídeos de los creadores de contenido.
No hay VODs de PERFILRARO ahora mismo.